デジタル庁入札等監視委員会(第7回)
概要
- 開催日:令和7年(2025年)9月24日(水)
- 場所:デジタル庁共用中会議室
- 委員名(敬称略・五十音順):
- 金子 良太 早稲田大学大学院会計研究科 教授
- 川澤 良子 Social Policy Lab 株式会社 代表取締役
- 持永 勇一 公認会計士
- 審議対象期間:令和6年(2024年)10 月1日から令和7年(2025年)3月31日
- 抽出案件数:3件(対象案件228件)
- 審議案件数:3件
資料
議事概要
令和6年度データ利活用に係る米欧等の海外の法制度等に関する調査研究
- 通し番号:25ー09ー01
- 契約方式:一般競争契約(総合評価落札方式)
- 契約相手方:西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
- 契約金額:9,988,000円
- 契約締結日:令和7年2月18日
| 意見・質問 | 回答 |
|---|---|
| 予定価格と落札額に大きな差が出た理由は何か。落札事業者とその他の事業者の見積り・提案内容にはどのような違いがあったのか。 | 落札事業者以外は海外拠点を持たない事業者であり、職員が欧州へ出張して現地調査を行う必要があった。一方落札事業者はEUに拠点を持つ事業者であったため、現地ですぐヒアリングを行うことができるうえ、該当分野の相談をすでに多数受けており、事前調査をすでに行っていた。他の事業者に比べて社内の蓄積を活用し、より少ない工数で報告書をまとめることが可能な状況であったことが、大きな差額が生じた要因であると考えている。 |
| 諸外国の実務担当者に話を聞くことがこの調査の価値だと思うが、仕様書には、EHDS法のみヒアリングの具体的な関係者や担当者が示されており、他の部分は有識者となっており、結果的に現地でヒアリングを行ったのはEHDS法のみで仕様書上必須となっていた他の部分は国内を含めて有識者にヒアリングを行ったということか。 | EHDS法以外の部分についても、国内の有識者だけでなく、オンライン会議も含めてオーストラリア及び米国の現地の専門家にヒアリングをしている。仕様書上必須となってはいないが、どの事業者の提案書にも現地のヒアリングが工数に含まれていた |
| 年度末に1か月強の期間で工数を確保するということ自体がかなりコンサルティング業界では困難であるにもかかわらず、さらにそれを上回る予定価格をデジタル庁として算出していたということの妥当性はぜひ引き続き検討いただきたい。 | |
| 調査報告書の追納が発生しているが、発生した経緯はどのようなものか。 | 納品された成果物に対して検査を行い、報告書として整合性が取れていない部分、不十分な部分ついて修正が必要だと判断し、追納が必要となった。 |
| 調査報告に関する業務は3月末に納品が集中する傾向があり、それが追納の原因の一つにつながったのではないかと思われるが、この調査について、事業者側が時間に余裕を持てるよう、早めに公告することはできなかったのか。 | 11月12日の総理会議の場で初めて、具体的にデータ利活用に関する法制度の在り方について各国と比較をしながら検討するよう指示が出た。同指示を受け、事業者に依頼する部分と庁内で実施する部分の検討や各省との調整をするなど最大限の努力はしたが、3月末納品の公告となってしまった。また、6月の閣議決定に向けた調査であったことから、余裕がない中での発注になってしまった。 |
| 報告書の作成における生成 AIの利用に関して、事業者にどのような指示を出しているか。 | 生成AIの利用の規律というのは設けてはいない。今回取り扱う内容は各国の法制度の比較であり、政府内部の機密情報を扱うものではないことから、作業の効率化として、事業者が独自に持っている生成AIを利用しても差し支えないと考えている。 |
| 仕様書の中に著作者の人格権まで記載があるが、具体的にはどういうことを想定しているのか。 | 事業者が作成した成果物を政府が利用する際に制約がなく使えることを想定して設定している。過去の仕様書も参考として記載をしており、具体的なリスクを懸念したものではない。 |
| 法体系の比較について、厚労省や金融庁等の各省が調査した情報は政府内で共有しているか。 | 基本方針をつくるための検討会を実施しており、金融庁、厚生労働省、文部科学省、経済産業省、総務省、公正取引委員会、及び個人情報保護委員会等の担当者にオブザーバー、もしくはゲストスピーカーとして参加してもらっている。また、公開されている過去のレポートについても確認しており、各省と情報を共有しながら検討を進めている。 |
| ターゲットとなる法律があるのであれば、網羅的に調査するよりは焦点を絞って明確に仕様書に記載した方が工数も積算しやすく、分野ごとの専門家もやりやすいと思われるがどうか。 | 仕様書を作成するにあたり、ヨーロッパと米国に絞る案もあったが、それ以外の国も参考とした方が良いという意見もあり、今回はそこまで絞らず実施している。しかし、短期間で行う場合、焦点を絞る方が良い場合もあるので今後同じような調査がある場合は考慮に入れたいと考える。 |
| 仕様書に、発注者として必要な情報を具体的に示し、それ以外の追加的な提案を妨げるものではないという点を明確にしたうえで、追加的な提案については、評価項目の一つとするのがいいと考える。 |
令和6年度 統括・監理支援システムの改修業務
- 通し番号:25ー09ー02
- 契約方式:随意契約(企画競争)
- 契約相手方:株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング
- 契約金額:69,696,000 円
- 契約締結日:令和6年11月8日
| 意見・質問 | 回答 |
|---|---|
| 統括・監理支援システムに対する利用者としての評価はどうか。 | 利用者の観点から、事務の効率化にかなり寄与していると考えている。全府省で1,000以上のシステムがあるが、個別に見るとなると多くの人員と時間を割く必要があるが、このシステムにより一括で情報収集することができている。 |
| 令和6年はプロポーザル型企画競争で、令和7年は一般競争に移行しているが、令和5年にある程度形ができていたのであれば、令和6年も一般競争でもよかったのではないかと思われるが、なぜプロポーザル型企画競争としたのか。 | 令和5年度に新しいシステムを導入し、各省庁でヒアリングを実施したところ、使いづらいといった厳しいフィードバックが多く寄せられた。具体的にどこが使いにくいかをヒアリングし、改善点をリストアップしたが、その要望を体系化し、具体的に修正部分を示すことができなかった。同時にMicrosoftとも相談を進めており、新しい機能の提案や、より簡便に作れる技術の可能性についても情報を得たことから、特定部分の改修だけで済ますのではなく、専門的な知見を持つ複数の事業者を募ってアイデアを競わせ、最も優れた提案を採用する形が良いという結論に至り、プロポーザル型企画競争とすることとした。 |
| プロポーザル方式では、過去に契約実績のある事業者が仕様書に書かれていない「暗黙の情報」まで把握しており、有利になることがある。その結果、新規参入が難しくなると思われるが、こうした情報優位性によるリスクにどのように対応したのか。 | 今回は、令和4年度に契約していた事業者が落札したが、当該事業者が特別有利であったわけではない。最も知識と経験があり有利だったのは別の事業者であるが、実際には技術力や対応力に課題があり、有力な提案が得られず、点数も低かった。一方で、今回新たに参入した事業者はMicrosoftとの連携や新機能への理解が深く、質の高い提案を行い、評価点も高かった。 |
| 現状では、年度末に各省から情報を集めて更 新をしているが、リアルタイムで情報を収集 し、各省もその情報を共有できるようにする のが良いと考えるが、そこまでの仕組みを作 り上げる予定はあるか。 | 予算要求の作業は4月から5月に始まり、情報収集は3月末から行っているため、現時点では最新の情報を使ってレビューができている状況ではあるが、最新のデータを常に入れるべきだという指摘はもっともである。システム名や部署名は基本的に変わらないが、予算執行状況やスケジュールの変化はリアルタイムで把握できた方が望ましいと考えている。各省の負担をかけずに情報収集をするため、新たなシステムの導入を検討している。これにより、従来のようにExcelやWebフォームに年1回入力するのではなく、各省が自分たちのタイミングで情報を入力でき、それが自動でシステムに反映されるような仕組みにしたいと考えている。加えて、各省の負担が大きくなりすぎないよう見積書等の資料を提出してもらい、それをAIで読み取って自動的にデータ化する仕組みについても併せて検討している。 |
| 仕様書に「開発手法としてはウォーターフォールを前提としている。」とあるが、本事業の内容に鑑みるとアジャイル型とすることも考えられように思うが、ウォーターフォールを前提とした理由は何か。 | 今回の入札仕様書を作成した際、技術力はあるが小規模な事業者が参加する可能性が高いと考えて、技術者が独断で一方的に開発を進めてしまうことを懸念し、安全策としてウォーターフォール方式を採用した。定期的な報告と承認を必須とし、承認なしには作業を進めない形としている。 |
| 落札した事業者には、Microsoft社の製品に精通した開発者が複数人在籍しているとのことですが、この方たちのキャリアというのはどのようなものか。 | 提案書の開発経験の履歴を確認しているが点数の高い事業者に在籍している開発者はPower Appsの開発経験が豊富だった。Power AppsはアメリカのMicrosoftが開発しており、日本では機能は使えるが、解説書などの情報はまだ十分に出ていない。経験豊富な技術者は、Microsoftの開発者ブログなどから最新機能やベータ版の情報を得て、それを開発に活かしている。そうした技術者は単に仕様を知っているだけでなく、ノーコードツールの隠れた機能を理解し、ユーザーの要望に応じた柔軟な提案ができる。そのため、こうした技術者が提案面でリードしていると思われる。 |
API カタログサイトの追加開発及び保守・改善
- 通し番号:25ー09ー03
- 契約方式:随意契約(企画競争)
- 契約相手方:合同会社 N-Works
- 契約金額:35,860,000 円
- 契約締結日:令和6年10月22日
| 意見・質問 | 回答 |
|---|---|
| リッチテキストからマークダウン形式への移行については、複雑なシステムには対応できないのではないかという指摘もある。しかし、現在提供されている API を活用し、企業側の CMS(コンテンツマネジメントシステム)で運用する場合には、マークダウン形式でも十分に対応可能で、実際に事業者もマークダウン方式の方が親和性が高く、使い慣れているという理解で良いか。 | 開発者サイト自体が技術ドキュメントに特化したシンプルな構成であり、求められる要件も汎用的かつ簡素なものが多いため、マークダウン方式で十分対応可能という判断になっている。一方で、個別の要望として「こういった機能はできないのか」といった声が担当者に寄せられることもある。全てを取り込むわけではないが、サービス全体に共通して必要と思われる機能については、追加開発で柔軟に対応できるよう、体制を整えている。 |
| 5社が参加して2社が不合格となっているが、不合格となった具体的な理由は何か。 | 今回の評価では、評価基準表に基づいて各社の提出資料やプレゼンテーション、質疑応答をについて採点を行った。採点にはプロダクトマネージャーやエンジニアも参加し、特に技術面に関しては詳細な質問を行った。その結果、不合格となった2社については必要な水準に達していない回答や資料が見られたため、評価点が伸びなかった。採点者ごとに評価観点は異なっていたが、今回のマークダウン形式での構築技術が重視されたため、特に技術的な理解や提案の具体性が評価の分かれ目となったと考えている。 |
| プレゼンを通じてより良い事業者を選定できたのは良いことだが、不合格の理由や評価プロセスについては、合理的に説明できるように記録などを整理しておく必要がある。 | 承知した。 |
| 不合格の事業者に対しても点数をつけるとするとどれぐらいの工数(手間)は増えるのか。 | 今回の取り組みでは、必要な観点や不合格基準について時間をかけて議論し、評価基準表を作成した。採点者は評価基準表を元にプレゼンを聞いて、評価しておりそれを集計するのでそこまで大きく工数(手間)がかかるものではないと認識している。 |
| スタートアップ企業支援の観点から、単に「不合格」とするよりも点数を示して「努力はしたが点数が足りなかった」ことを明確にすることが業者のモチベーションにつながるのではないか。ただ、総合評価の場合、価格で逆転されてしまう可能性があるので、点数をつけたとしても本当に基準に足りていない事業者を不合格にする必要もあるかとは思われる。 | |
| 今回は比較的小規模な事業者が落札し、独自性のある取り組みも見られた。そのため、今後この事業を継続する際には、引継ぎ時のトラブルを避けるために、引継ぎに関する要件を明確にする必要がある。次年度の調達仕様書にその点を記載・改善するとのことであったが、どのようにするのか具体的に教えてほしい。 | 開発者サイトの当初の構築は別の事業者が担当し、その事業者が作成した引継文書を使って現在の事業者が運用している。現在、来年度の事業者に渡すための引継文書を作成する予定で、準備を進めている。引継ぎの際には機能追加の要望や対応できなかった理由なども記録し、引き継ぐ方針である。契約時に引継ぎ内容を仕様書で明確に決める必要性も認識しており、他の業務での経験を踏まえて今後の仕様書に反映させる予定である。 |
| 引継ぎの様式等を仕様書の中でどのように定めるかということについて、全庁的な方針はあるか。 | 全庁的に統一された方針があるわけではないが、情報システムの運用保守契約では、仕様書に必ず引継ぎに関する項目を設けている。 |
| スケジュールや工数、時期等、両事業者が認識しておくべき事項についての引継ぎはデジタル庁を介して行うべき。事業者同士だけで進めるとトラブルになりやすいので、その点を明確に仕様書等に示す必要があると考える。 | 事業の円滑な引継ぎを実現するため、必要となる引継資料の内容については庁内にてあらかじめ整理を行っており、現在の事業者とも情報を共有している。今後、事業者が変更となる場合も、デジタル庁が間に入って、トラブルが起きないよう管理していく方針である。 |